日期 赛事 比赛球队 亚洲角球盘 推介 角球总数 成绩
30/12 西甲 格兰纳达 vs 华伦西亚 7.5 12
30/12 西甲 马德里体育会 vs 加泰 8.5 7
30/12 英超 纽卡素 vs 利物浦 10.5 17
 
29/12 英超 西布朗 vs 列斯联 10.5 13
29/12 英超 修咸顿 vs 韦斯咸 10.5 7
29/12 英超 曼联 vs 狼队 10.5 4
 
28/12 英超 水晶宫 vs 李斯特城 10.5 7
28/12 英超 车路士 vs 阿士东维拉 10.5 15
 
27/12 英超 列斯联 vs 般尼 10.5 16
27/12 英超 韦斯咸 vs 白礼顿 9.5 9
27/12 英超 狼队 vs 热刺 9.5 11
 
26/12 英超 李斯特城 vs 曼联 10.5 5
26/12 英超 曼城 vs 纽卡素 10.5 10
26/12 英超 锡菲联 vs 爱华顿 9.5 8
 
23/12 西甲 皇家马德里 vs 格兰纳达 9.5 9
23/12 意甲 AC米兰 vs 拉素 10.5 10
23/12 英联杯 爱华顿 vs 曼联 9.5 12
 
22/12 西甲 华伦西亚 vs 西维尔 8.5 8
22/12 西甲 皇家苏斯达 vs 马德里体育会 9.5 10
22/12 西甲 华拉度列 vs 巴塞隆拿 9.5 9
 
21/12 英超 般尼 vs 狼队 10.5 8
21/12 德乙 卡斯鲁厄 vs 汉堡 10.5 12
21/12 英超 车路士 vs 韦斯咸 10.5 9
 
20/12 英超 热刺 vs 李斯特城 10.5 8
20/12 英超 曼联 vs 列斯联 10.5 24
20/12 意甲 拉素 vs 拿玻里 9.5 13
 
19/12 英超 爱华顿 vs 阿仙奴 10.5 7
19/12 德甲 利华古逊 vs 拜仁慕尼黑 9.5 12
19/12 西甲 西维尔 vs 华拉度列 8.5 14
 
18/12 德乙 波琴 vs 海登海默 9.5 7
18/12 德甲 柏林联 vs 多蒙特 9.5 14
18/12 西甲 毕尔包 vs 侯尔斯卡 8.5 10
 
17/12 英超 阿士东维拉 vs 般尼 10.5 11
17/12 意甲 罗马 vs 拖连奴 10.5 6
17/12 英超 锡菲联 vs 曼联 10.5 9
 
16/12 英超 阿仙奴 vs 修咸顿 10.5 9
16/12 英超 韦斯咸 vs 水晶宫 10.5 8
16/12 西甲 巴塞隆拿 vs 皇家苏斯达 9.5 5
 
15/12 英超 狼队 vs 车路士 9.5 11
15/12 英超 曼城 vs 西布朗 10.5 15
15/12 西甲 皇家马德里 vs 毕尔包 9.5 12
 
14/12 西乙 杰罗讷 vs 华历简奴 8.5 8
14/12 法乙 勒哈费尔 vs 克莱蒙特 9.5 6
14/12 西甲 切尔达 vs 卡迪斯 8.5 6
 
13/12 英超 富咸 vs 利物浦 9.5 14
13/12 英超 阿仙奴 va 般尼 10.5 17
13/12 法甲 巴黎圣日门 vs 里昂 10.5 10
 
12/12 德甲 柏林联 vs 拜仁慕尼黑 9.5 11
12/12 英超 曼联 vs 曼城 10.5 7
12/12 西甲 皇家马德里 vs 马德里体育会 10.5 9
 
11/12 德甲 沃尔夫斯堡 vs 法兰克福 10.5 9
11/12 英超 列斯联 vs 韦斯咸 10.5 11
11/12 西甲 华拉度列 vs 奥沙辛拿 9 6
 
10/12 欧霸杯 拿玻里 vs 皇家苏斯达 9.5 10
10/12 欧霸杯 索菲亚中央陆军 vs 罗马 9.5 12
10/12 欧霸杯 沃尔夫斯伯格 vs 飞燕诺 9.5 8
 
9/12 欧冠杯 萨尔斯堡 vs 马德里体育会 10.5 9
9/12 欧冠杯 国际米兰 vs 萨克达 9.5 13
9/12 欧冠杯 皇家马德里 vs 慕逊加柏 9.5 7
 
8/12 欧冠杯 拉素 vs 布鲁日 9.5 6
8/12 欧冠杯 RB莱比锡 vs 曼联 9.5 14
8/12 欧冠杯 巴黎圣日门 vs 伊斯坦堡 9.5 11
 
7/12 德甲 贺芬咸 vs 奥格斯堡 9.5 7
7/12 意甲 费伦天拿 vs 热拿亚 9.5 6
7/12 英超 白礼顿 vs 修咸顿 10.5 7
 
6/12 英超 锡菲联 vs 李斯特城 10.5 11
6/12 英超 利物浦 vs 狼队 10.5 10
6/12 意甲 森多利亚 vs AC米兰 9.5 15
 
5/12 德甲 法兰克福 vs 多蒙特 9.5 11
5/12 英超 曼城 vs 富咸 9.5 12
5/12 英超 车路士 vs 列斯联 10.5 12
 
4/12 德甲 哈化柏林 vs 柏林联 9.5 11
4/12 西甲 毕尔包 vs 切尔达 8.5 9
4/12 法甲 尼姆 vs 马赛 9.5 9
 
3/12 欧霸杯 AC米兰 vs 些路迪 9.5 8
3/12 欧霸杯 艾克马亚 vs 拿玻里 9.5 12
3/12 欧霸杯 奈斯 vs 利华古逊 9.5 8
 
2/12 欧冠杯 多蒙特 vs 拉素 9.5 7
2/12 欧冠杯 曼联 vs 巴黎圣日门 9.5 8
2/12 欧冠杯 西维尔 vs 车路士 9.5 10
 
1/12 欧冠杯 慕逊加柏 vs 国际米兰 9.5 8
1/12 欧冠杯 阿特兰大 vs 米迪兰特 9.5 6
1/12 欧冠杯 利物浦 vs 阿积士 9.5 7
 
30/11 德乙 波琴 vs 杜斯多夫 9.5 9
30/11 英超 韦斯咸 vs 阿士东维拉 10.5 10
30/11 西甲 贝迪斯 vs 伊巴 8.5 8
 
29/11 西甲 巴塞隆拿 vs 奥沙辛拿 9.5 8
29/11 英超 修咸顿 vs 曼联 9.5 14
29/11 西甲 皇家苏斯达 vs 维拉利尔 9.5 8
 
28/11 英超 曼城 vs 般尼 10.5 10
28/11 英超 爱华顿 vs 列斯联 10.5 6
28/11 西甲 皇家马德里 vs 埃拉维斯 8.5 21
 
27/11 德甲 沃尔夫斯堡 vs 云达不莱梅 9.5 5
27/11 英超 水晶宫 vs 纽卡素 10.5 10
27/11 西甲 华拉度列 vs 利云特 8.5 14
 
26/11 欧霸杯 利尔 vs AC米兰 9.5 9
26/11 欧霸杯 特拉维夫马卡比 vs 维拉利尔 9.5 13
26/11 欧霸杯 艾克马亚 vs 皇家苏斯达 9.5 13
 
25/11 欧冠杯 奥林比亚高斯 vs 曼城 9.5 4
25/11 欧冠杯 国际米兰 vs 皇家马德里 9.5 8
25/11 欧冠杯 马德里体育会 vs 莫斯科火车头 9.5 17
 
24/11 欧冠杯 雷恩 vs 车路士 9.5 14
24/11 欧冠杯 曼联 vs 伊斯坦堡 9.5 8
24/11 欧冠杯 拉素 vs 圣彼德斯堡 9.5 8
 
23/11 英超 般尼 vs 水晶宫 10.5 11
23/11 西甲 毕尔包 vs 贝迪斯 9.5 9
23/11 英超 狼队 vs 修咸顿 9.5 11
 
22/11 英超 列斯联 vs 阿仙奴 10.5 8
22/11 英超 利物浦 vs 李斯特城 10.5 13
22/11 意甲 拿玻里 vs AC米兰 9.5 13
 
21/11 西甲 维拉利尔 vs 皇家马德里 9.5 6
21/11 英超 热刺 vs 曼城 10.5 10
21/11 西甲 马德里体育会 vs 巴塞隆拿 9.5 16
 
20/11 西甲 奥沙辛拿 vs 侯尔斯卡 8.5 7
20/11 美职业 新英伦革命 vs 蒙特利尔冲击 10.5 12
20/11 美职业 纳什维尔 vs 国际迈阿密 9.5 6
 
18/11 欧国联 波斯尼亚 vs 意大利 9.5 11
18/11 欧国联 波兰 vs 荷兰 9.5 11
18/11 欧国联 英格兰 vs 冰岛 9.5 10
 
17/11 欧国联 克罗地亚 vs 葡萄牙 9.5 16
17/11 欧国联 西班牙 vs 德国 9.5 8
17/11 欧国联 瑞士 vs 乌克兰 9.5    
 
16/11 英甲 普利茅夫 vs 朴茨茅夫 10.5 5
16/11 西乙 希杭 vs 华历简奴 9.5 7
16/11 阿甲 沙士菲 vs 帕托拿图 9.5 8
 
15/11 欧国联 荷兰 vs 波斯尼亚 9.5 6
15/11 欧国联 意大利 vs 波兰 9.5 9
15/11 欧国联 比利时 vs 英格兰 9.5 6
 
14/11 欧国联 葡萄牙 vs 法国 9.5 12
14/11 欧国联 瑞典 vs 克罗地亚 9.5 8
14/11 欧国联 瑞士 vs 西班牙 9.5 12
 
12/11 欧洲杯 塞尔维亚 vs 苏格兰 9.5 8
12/11 欧洲杯 北爱尔兰 vs 斯洛伐克 9.5 5
12/11 欧洲杯 匈牙利 vs 冰岛 9.5 12
 
8/11 英超 曼城 vs 利物浦 10.5 3
8/11 英超 阿仙奴 vs 阿士东维拉 10.5 11
8/11 意甲 AC米兰 vs 维罗纳 10.5 15
 
7/11 英超 水晶宫 vs 列斯联 10.5 9
7/11 西甲 巴塞隆拿 vs 贝迪斯 10.5 14
7/11 德甲 多蒙特 vs 拜仁慕尼黑 9.5 7
 
6/11 英超 白礼顿 vs 般尼 10.5 8
6/11 英超 修咸顿 vs 纽卡素 10.5 10
6/11 法甲 史特拉斯堡 vs 马赛 9.5 4
 
5/11 欧霸杯 皇家苏斯达 vs 艾克马亚 9.5 18
5/11 欧霸杯 阿仙奴 vs 莫迪 10.5 10
5/11 欧霸杯 AC米兰 vs 利尔 9.5 12
 
4/11 欧冠杯 布鲁日 vs 多蒙特 9.5 6
4/11 欧冠杯 车路士 vs 雷恩 9.5 5
4/11 欧冠杯 RB莱比锡 vs 巴黎圣日门 9.5 7
 
3/11 欧冠杯 萨尔斯堡 vs 拜仁慕尼黑 10.5 13
3/11 欧冠杯 曼城 vs 奥林比亚高斯 10.5 9
3/11 欧冠杯 阿特兰大 vs 利物浦 9.5 13
 
2/11 英超 富咸 vs 西布朗 9.5 7
2/11 德甲 贺芬咸 vs 柏林联 10.5 9
2/11 西甲 维拉利尔 vs 华拉度列 8.5 10
 
1/11 英超 纽卡素 vs 爱华顿 10.5 9
1/11 德甲 费雷堡 vs 利华古逊 9.5 10
1/11 英超 曼联 vs 阿仙奴 10.5 9
 

角球帝BallcK.com