日期 | 赛事 | 比赛球队 | 亚洲角球盘 | 推介 | 角球总数 | 成绩 |
31/8 | 亚洲预选 | 日本 vs 澳洲 | 8.5 | 大 | 11 | |
31/8 | 亚洲预选 | 中国 vs 乌兹别克 | 9.5 | 大 | 16 | |
31/8 | 亚洲预选 | 南韩 vs 伊朗 | 9.5 | 大 | 3 | |
27/8 | 德甲 | 汉诺威 vs 史浩克零四 | 9.5 | 小 | 8 | |
27/8 | 西甲 | 加泰 vs 西维尔 | 9.5 | 大 | 12 | |
27/8 | 法甲 | 摩纳哥 vs 马赛 | 10.5 | 小 | 2 | |
26/8 | 英超 | 水晶宫 vs 史云斯 | 10.5 | 大 | 2 | |
26/8 | 英超 | 纽卡素 vs 韦斯咸 | 10.5 | 大 | 11 | |
26/8 | 英超 | 屈福特 vs 白礼顿 | 9.5 | 大 | 14 | |
25/8 | 德乙 | 格雷特霍夫 vs 恩高斯达特 | 9.5 | 小 | 10 | |
25/8 | 德乙 | 杜伊斯堡 vs 达斯泰特 | 9.5 | 小 | 6 | |
25/8 | 德甲 | 科隆 vs 汉堡 | 9.5 | 大 | 13 | |
23/8 | 欧冠杯 | 莫斯科中央陆军 vs 年青人 | 9.5 | 小 | 15 | |
23/8 | 欧冠杯 | 哥本哈根 vs 卡拉巴克 | 9.5 | 小 | 8 | |
23/8 | 欧冠杯 | 布格勒斯特星队 vs 士砵亭 | 9.5 | 小 | 5 | |
22/8 | 欧冠杯 | 马里博尔 vs 比尔舒华夏普尔 | 9.5 | 小 | 7 | |
22/8 | 欧冠杯 | 列积卡 vs 奥林比亚高斯 | 9.5 | 小 | 7 | |
22/8 | 欧冠杯 | 西维尔 vs 伊斯坦堡 | 9.5 | 小 | 12 | |
20/8 | 法甲 | 利尔 vs 卡昂 | 9.5 | 小 | 8 | |
20/8 | 德甲 | 费雷堡 vs 法兰克福 | 8.5 | 小 | 10 | |
20/8 | 意甲 | 阿特兰大 vs 罗马 | 10.5 | 小 | 5 | |
19/8 | 英超 | 史云斯 vs 曼联 | 9.5 | 小 | 8 | |
19/8 | 德甲 | 史浩克零四 vs RB莱比锡 | 9.5 | 小 | 9 | |
19/8 | 意甲 | 维罗纳 vs 拿玻里 | 9.5 | 小 | 9 | |
18/8 | 德乙 | 达斯泰特 vs 圣保利 | 9.5 | 小 | 15 | |
18/8 | 德乙 | 布伦斯维克 vs 奥厄 | 9.5 | 小 | 7 | |
18/8 | 法甲 | 梅斯 vs 摩纳哥 | 10.5 | 大 | 12 | |
17/8 | 欧霸杯 | 华达 vs 费伦巴治 | 9.5 | 小 | 6 | |
17/8 | 欧霸杯 | 阿积士 vs 洛辛堡 | 9.5 | 大 | 18 | |
17/8 | 欧霸杯 | 爱华顿 vs 夏积杜克 | 9.5 | 小 | 8 | |
16/8 | 欧冠杯 | 奥林比亚高斯 vs 列积卡 | 9.5 | 大 | 10 | |
16/8 | 欧冠杯 | 些路迪 vs 艾斯坦拿 | 9.5 | 大 | 10 | |
16/8 | 欧冠杯 | 伊斯坦堡 vs 西维尔 | 9.5 | 大 | 8 | |
15/8 | 欧冠杯 | 阿普尔 vs 布拉格斯拉维亚 | 9.5 | 大 | 8 | |
15/8 | 欧冠杯 | 年青人 vs 莫斯科中央陆军 | 9.5 | 大 | 11 | |
15/8 | 欧冠杯 | 士砵亭 vs 布格勒斯特星队 | 9.5 | 大 | 10 | |
14/8 | 德国杯 | 罗斯托克 vs 哈化柏林 | 8.5 | 小 | 5 | |
14/8 | 法乙 | 尼姆 vs 南锡 | 9.5 | 小 | 6 | |
14/8 | 葡超 | 沙维斯 vs 宾菲加 | 10.5 | 小 | 18 | |
13/8 | 法甲 | 迪安 vs 摩纳哥 | 10.5 | 大 | 16 | |
13/8 | 意超杯 | 祖云达斯 vs 拉素 | 9.5 | 大 | 15 | |
13/8 | 西超杯 | 巴塞隆拿 vs 皇家马德里 | 10.5 | 大 | 17 | |
12/8 | 英超 | 屈福特 vs 利物浦 | 10.5 | 大 | 6 | |
12/8 | 英超 | 爱华顿 vs 史笃城 | 10.5 | 大 | 11 | |
12/8 | 英超 | 白礼顿 vs 曼城 | 10.5 | 大 | 13 | |
11/8 | 英超 | 阿仙奴 vs 李斯特城 | 10.5 | 大 | 13 | |
11/8 | 德国杯 | 卡斯鲁厄 vs 利华古逊 | 9.5 | 大 | 6 | |
11/8 | 法甲 | 雷恩 vs 里昂 | 10.5 | 大 | 13 | |
9/8 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 vs 图拉兵工厂 | 9.5 | 大 | 10 | |
9/8 | 自由杯 | 甘美奥 vs 葛度尔古斯 | 9.5 | 大 | 8 | |
9/8 | 自由杯 | 彭美拉斯 vs 巴塞隆拿SC | 9.5 | 小 | 7 | |
8/8 | 葡超 | 马里迪莫 vs 费利拿 | 9.5 | 小 | 6 | |
8/8 | 法联杯 | 拉瓦勒 vs 罗连安特 | 9.5 | 小 | 4 | |
8/8 | 法联杯 | 朗斯 vs 阿些斯奥 | 9.5 | 大 | 11 | |
6/8 | 法甲 | 利尔 vs 南特 | 8.5 | 大 | 18 | |
6/8 | 法甲 | 昂热 vs 波尔多 | 9.5 | 大 | 5 | |
6/8 | 法甲 | 马赛 vs 迪安 | 8.5 | 大 | 10 | |
5/8 | 瑞典超 | 咸史泰斯 vs 索特拿 | 10.5 | 小 | 2 | |
5/8 | 法甲 | 巴黎圣日门 vs 阿美恩斯 | 10.5 | 小 | 11 | |
5/8 | 葡超杯 | 宾菲加 vs 甘马雷斯 | 10.5 | 小 | 4 | |
4/8 | 德乙 | 柏林联 vs 基尔 | 10.5 | 小 | 3 | |
4/8 | 德乙 | 辛特侯逊 vs 恩高斯达特 | 9.5 | 小 | 7 | |
4/8 | 德乙 | 凯沙罗顿 vs 达斯泰特 | 9.5 | 小 | 6 | |
3/8 | 女欧国杯 | 丹麦女足 vs 奥地利女足 | 9.5 | 大 | 15 | |
3/8 | 欧霸杯 | 维迪奥顿 vs 波尔多 | 9.5 | 大 | 12 | |
3/8 | 欧霸杯 | AC米兰 vs CS卡拉奥华大学 | 9.5 | 小 | 10 | |
2/8 | 欧冠杯 | 莫斯科中央陆军 vs AEK雅典 | 9.5 | 小 | 8 | |
2/8 | 欧冠杯 | 阿积士 vs 奈斯 | 10.5 | 小 | 13 | |
2/8 | 欧冠杯 | 洛辛堡 vs 些路迪 | 10.5 | 小 | 6 | |
30/7 | 德乙 | 纽伦堡 vs 凯沙罗顿 | 9.5 | 小 | 8 | |
30/7 | 苏联杯 | 登地 vs 登地联 | 10.5 | 小 | 9 | |
30/7 | 美职业 | 多伦多FC vs 纽约城 | 9.5 | 小 | 5 | |
29/7 | 女欧国杯 | 德国女足 vs 丹麦女足 | 10.5 | 小 | 10 | |
29/7 | 吉尼斯杯 | 曼城 vs 热刺 | 10.5 | 大 | 9 | |
29/7 | 吉尼斯杯 | 皇家马德里 vs 巴塞隆拿 | 10.5 | 大 | 12 | |
27/7 | 欧霸杯 | 格拉茨 vs 费伦巴治 | 9.5 | 大 | 15 | |
27/7 | 女欧国杯 | 葡萄牙女足 vs 英格兰女足 | 9.5 | 大 | 5 | |
27/7 | 女欧国杯 | 苏格兰女足 s 西班牙女足 | 8.5 | 大 | 11 | |
26/7 | 女欧国杯 | 瑞士女足 vs 法国女足 | 9.5 | 大 | 15 | |
26/7 | 女欧国杯 | 冰岛女足 vs 奥地利女足 | 9.5 | 大 | 14 | |
26/7 | 吉尼斯杯 | 巴塞隆拿 vs 曼联 | 9.5 | 大 | 9 | |
25/7 | 欧冠杯 | 柏迪逊 vs 奥林比亚高斯 | 9.5 | 小 | 9 | |
25/7 | 女欧国杯 | 俄罗斯女足 vs 德国女足 | 10.5 | 小 | 7 | |
25/7 | 女欧国杯 | 瑞典女足 vs 意大利女足 | 10.5 | 小 | 14 | |
24/7 | 俄超 | 图拉兵工厂 vs SKA哈巴罗夫斯克 | 8.5 | 小 | 7 | |
24/7 | 女欧国杯 | 挪威女足 vs 丹麦女足 | 10.5 | 大 | 9 | |
24/7 | 女欧国杯 | 荷兰女足 vs 比利时女足 | 10.5 | 小 | 6 | |
23/7 | 俄超 | 莫斯科戴拿模 vs 乌拉尔 | 9.5 | 小 | 7 | |
23/7 | 女欧国杯 | 苏格兰女足 vs 葡萄牙女足 | 9.5 | 小 | 7 | |
23/7 | 女欧国杯 | 英格兰女足 vs 西班牙女足 | 9.5 | 小 | 5 | |
22/7 | 瑞典超 | 马模 vs 索特拿 | 10.5 | 小 | 6 | |
22/7 | 美职业 | 纽约城 vs 芝加哥火焰 | 9.5 | 小 | 10 | |
22/7 | 女欧国杯 | 法国女足 vs 奥地利女足 | 9.5 | 小 | 6 | |
20/7 | 欧霸杯 | 宁比 vs 巴迪斯拉华 | 9.5 | 小 | 7 | |
20/7 | 女欧国杯 | 挪威女足 vs 比利时女足 | 9.5 | 大 | 15 | |
20/7 | 女欧国杯 | 荷兰女足 vs 丹麦女足 | 9.5 | 大 | 12 | |
19/7 | 女欧国杯 | 西班牙女足 vs 葡萄牙女足 | 9.5 | 小 | 7 | |
19/7 | 欧冠杯 | 洛辛堡 vs 登克尔克 | 9.5 | 大 | 16 | |
19/7 | 女欧国杯 | 英格兰女足 vs 苏格兰女足 | 9.5 | 大 | 11 | |
18/7 | 欧冠杯 | 华达 vs 马模 | 9.5 | 大 | 11 | |
18/7 | 女欧国杯 | 奥地利女足 vs 瑞士女足 | 9.5 | 小 | 12 | |
18/7 | 女欧国杯 | 法国女足 vs 冰岛女足 | 9.5 | 大 | 10 | |
16/7 | 巴甲 | 華斯高 vs 山度士 | 10.5 | 大 | 12 | |
16/7 | 巴甲 | 高士路 vs 法林明高 | 10.5 | 大 | 9 | |
16/7 | 巴甲 | 戈亞尼恩斯 vs 明尼路 | 9.5 | 大 | 13 | |
15/7 | 美洲金盃 | 巴拿马 vs 马提尼克 | 10.5 | 大 | 13 | |
15/7 | 巴甲 |
哥连泰斯 vs 巴拉纳体育会 |
10.5 | 大 | 12 | |
15/7 | 美洲金盃 | 美国 vs 尼加拉瓜 | 10.5 | 大 | 11 | |
13/7 | 欧霸杯 | 华列达 vs 乌得勒支 | 9.5 | 小 | 2 | |
13/7 | 球会友谊 | 宾菲加 vs 纳沙泰尔 | 9.5 | 小 | 4 | |
13/7 | 球会友谊 | 真特 vs 奈斯 | 9.5 | 小 | 9 | |
12/7 | 欧冠杯 | 马利汉姆 vs 历基亚 | 9.5 | 大 | 10 | |
12/7 | 欧冠杯 | 邓达克 vs 洛辛堡 | 10.5 | 小 | 8 | |
12/7 | 南球杯 | 玻利瓦尔 vs 利加大学 | 9.5 | 小 | 10 |