日期 赛事

比赛球队

亚洲角球盘 推介 角球总数 成绩
30/4 英超 热刺 vs 屈福特 11.5 4
 
29/4 西甲 拉科鲁尼亚 vs 巴塞隆拿 9.5 13
 
28/4 意甲 国际米兰 vs 祖云达斯 10.5 10
 
27/4 西甲 利云特 vs 西维尔 9.5 12
 
26/4 欧霸杯 马赛 vs 萨尔斯堡 9.5 4
 
25/4 欧冠杯 拜仁慕尼黑 vs 皇家马德里 10.5 12
 
24/4 欧冠杯 利物浦 vs 罗马 10.5 11
 
23/4 英超 爱华顿 vs 纽卡素 10.5 10
 
22/4 英超 阿仙奴 vs 韦斯咸 10.5 14
 
21/4 英超 屈福特 vs 水晶宫 10.5 7
 
20/4 德甲 慕逊加柏 vs 沃尔夫斯堡 9.5 13
 
19/4 西甲 皇家苏斯达 vs 马德里体育会 9.5 12
 
18/4 德国杯 史浩克零四 vs 法兰克福 8.5 12
 
16/4 德甲 缅恩斯 vs 费雷堡 9.5 8
 
15/4 英超 曼联 vs 西布朗 10.5 8
 
14/4 意甲 阿特兰大 vs 国际米兰 10.5 12
 
13/4 西甲 杰罗讷 vs 贝迪斯 8.5 10
 
12/4 欧霸杯 马赛 vs RB莱比锡 10.5 6
 
11/4 欧冠杯 拜仁慕尼黑 vs 西维尔 10.5 10
 
10/4 欧冠杯 曼城 vs 利物浦 10.5 11
 
9/4 德甲 RB莱比锡 vs 利华古逊 9.5 17
 
8/4 西甲 皇家马德里 vs 马德里体育会 10.5 9
 
7/4 英超 曼城 vs 曼联 10.5 12
 
6/4 法甲 圣伊天 vs 巴黎圣日门 9.5 14
 
5/4 欧霸杯 RB莱比锡 vs 马赛 9.5 12
 
4/4 欧冠杯 利物浦 vs 曼城 9.5 8
 
3/4 欧冠杯 祖云达斯 vs 皇家马德里 10.5 11
 
2/4 瑞典超 AIK苏纳 vs 达库德 10.5 4
 
1/4 英超 车路士 vs 热刺 10.5 10
 
31/3 德甲 拜仁慕尼黑 vs 多蒙特 10.5 3
 
27/3 国际友谊 德国 vs 巴西 9.5 14
 
25/3 澳洲甲 珀斯光辉 vs 墨尔本胜利 10.5 12
 
24/3 澳洲甲 墨尔本城 vs 西悉尼流浪者 10.5 7
 
23/3 国际友谊 俄罗斯 vs 巴西 9.5 8
 
19/3 德乙 奥厄 vs 格雷特霍夫 9.5 4
 
18/3 德甲 科隆 vs 利华古逊 9.5 3
 
17/3 英超 史笃城 vs 爱华顿 10.5 10
 
16/3 德甲 费雷堡 vs 史特加 9.5 4
 
15/3 欧霸杯 阿仙奴 vs AC米兰 10 10
 
14/3 欧冠杯 巴塞隆拿 vs 车路士 9.5 10
 
13/3 欧冠杯 曼联 vs 西维尔 10.5 8
 
12/3 葡超 沙维斯 vs 士砵亭 10.5 14
 
11/3 意甲 国际米兰 vs 拿玻里 10.5 5
 
10/3 西甲 马拉加 vs 巴塞隆拿 9.5 7
 
9/3 荷甲 荷华高斯 vs 川迪 10.5 10
 
8/3 欧霸杯 AC米兰 vs 阿仙奴 9.5 13
 
7/3 欧冠杯 热刺 vs 祖云达斯 9.5 7
 
6/3 欧冠杯 巴黎圣日门 vs 皇家马德里 11.5 15
 
4/3 英超 曼城 vs 车路士 10.5 7
 
3/3 西甲 西维尔 vs 毕尔包 9.5 12
 
2/3 澳洲甲 墨尔本城 vs 墨尔本胜利 10.5 9
 
1/3 英超 阿仙奴 vs 曼城 10.5 7

角球帝BallcK.com