| 日期 | 赛事 |
比赛球队 |
亚洲角球盘 | 推介 | 角球总数 | 成绩 |
| 30/12 | 英超 | 曼联 vs 修咸顿 | 10.5 | 大 | 17 |
|
| 29/12 | 意甲 | 克罗托内 vs 拿玻里 | 9.5 | 大 | 17 |
|
| 28/12 | 英超 | 水晶宫 vs 阿仙奴 | 10.5 | 小 | 9 |
|
| 23/12 | 西甲 | 皇家马德里 vs 巴塞隆拿 | 10.5 | 大 | 14 |
|
| 22/12 | 英超 | 阿仙奴 vs 利物浦 | 10.5 | 大 | 15 |
|
| 20/12 | 意杯 | 罗马 vs 拖连奴 | 10.5 | 大 | 9 |
|
| 18/12 | 英超 | 爱华顿 vs 史云斯 | 9.5 | 小 | 9 |
|
| 17/12 | 德甲 | 汉诺威 vs 利华古逊 | 9.5 | 大 | 11 |
|
| 16/12 | 西甲 | 毕尔包 vs 皇家苏斯达 | 10.5 | 大 | 12 |
|
| 15/12 | 德甲 | 慕逊加柏 vs 汉堡 | 10.5 | 大 | 13 |
|
| 13/12 | 英超 | 曼联 vs 般尼茅夫 | 10.5 | 小 | 7 |
|
| 12/12 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 vs RB莱比锡 | 9.5 | 大 | 15 |
|
| 11/12 | 意甲 | 拉素 vs 拖连奴 | 10.5 | 大 | 15 |
|
| 10/12 | 英超 | 修咸顿 vs 阿仙奴 | 10.5 | 小 | 8 |
|
| 9/12 | 德甲 | 多蒙特 vs 云达不莱梅 | 9.5 | 小 | 6 |
|
| 8/12 | 德甲 | 史特加 vs 利华古逊 | 8.5 | 大 | 13 |
|
| 7/12 | 欧霸杯 | 阿特兰大 vs 里昂 | 9.5 | 大 | 7 |
|
| 6/12 | 欧冠杯 | 皇家马德里 vs 多蒙特 | 9.5 | 大 | 11 |
|
| 5/12 | 欧冠杯 | 曼联 vs 莫斯科中央陆军 | 10.5 | 大 | 12 |
|
| 3/12 | 意甲 | 国际米兰 vs 切禾 | 11.5 | 大 | 20 |
|
| 2/12 | 德甲 | 史浩克零四 vs 科隆 | 9.5 | 大 | 10 |
|
| 1/12 | 意甲 | 罗马 vs 史帕尔 | 11.5 | 大 | 13 |
|
| 30/11 | 意杯 | 乌甸尼斯 vs 佩鲁贾 | 9.5 | 大 | 10 |
|
| 29/11 | 英超 | 车路士 vs 史云斯 | 10.5 | 大 | 16 |
|
| 28/11 | 英超 | 李斯特城 vs 热刺 | 10.5 | 大 | 13 |
|
| 26/11 | 英超 | 修咸顿 vs 爱华顿 | 10.5 | 小 | 9 |
|
| 25/11 | 英超 | 曼联 vs 白礼顿 | 10.5 | 小 | 5 |
|
| 23/11 | 欧霸杯 | 艾斯坦拿 vs 维拉利尔 | 9.5 | 大 | 14 |
|
| 22/11 | 欧冠杯 | 祖云达斯 vs 巴塞隆拿 | 10.5 | 小 | 5 |
|
| 21/11 | 欧冠杯 | 曼城 vs 飞燕诺 | 10.5 | 大 | 10 |
|
| 19/11 | 德甲 | 史浩克零四 vs 汉堡 | 9.5 | 大 | 13 |
|
| 18/11 | 英超 | 阿仙奴 vs 热刺 | 10.5 | 大 | 11 |
|
| 17/11 | 德甲 | 史特加 vs 多蒙特 | 8.5 | 大 | 9 |
|
| 14/11 | 欧洲预选 | 爱尔兰 vs 丹麦 | 9.5 | 大 | 10 |
|
| 13/11 | 欧洲预选 | 意大利 vs 瑞典 | 9.5 | 小 | 8 |
|
| 12/11 | 欧洲预选 | 瑞士 vs 北爱尔兰 | 9.5 | 大 | 10 |
|
| 11/11 | 西乙 |
艾高干 vs 洛尔卡 |
9.5 | 小 | 4 |
|
| 9/11 | 欧洲预选 | 克罗地亚 vs 希腊 | 9.5 | 大 | 10 |
|
| 8/11 | 巴西甲 | 巴拉纳体育会 vs 哥连泰斯 | 10.5 | 大 | 11 |
|
| 5/11 | 英超 | 曼城 vs 阿仙奴 | 10.5 | 小 | 10 |
|
| 4/11 | 英超 | 史笃城 vs 李斯特城 | 10.5 | 大 | 14 |
|
| 3/11 | 德甲 | 法兰克福 vs 云达不莱梅 | 9.5 | 大 | 15 |
|
| 2/11 | 欧霸杯 | 里昂 vs 爱华顿 | 10.5 | 小 | 6 |
|
| 1/11 | 欧冠杯 | 拿玻里 vs 曼城 | 10.5 | 小 | 10 |
|